Внутренний полноцветный светодиодный экран сцены видеостены 3 мм Пиксельная высота и 111 плотность для видео
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VEGOO |
| Сертификация: | CE ROHS FCC |
| Номер модели: | VG-SUN888100 |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 скм |
|---|---|
| Цена: | negotiate |
| Упаковывая детали: | случай полета, случай переклейки, коробка |
| Время доставки: | 15-30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | скм 3000 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксельный диапазон: | 3 мм | Плотность: | 111, 111 пикселей/м2 |
|---|---|---|---|
| способ вождения: | 1/32 разверток | Яркость: | 800cd/м2 |
| Выделить: | Крытый экран СИД полного цвета,Цветная светодиодная видеостенка,3 мм пиксельный пиксельный светодиод |
||
Характер продукции
Производитель Внутренний полноцветный экранированный экранированный этап для видео высокой четкости Фиксированная видеостенка
описание продукта:
1.Высокий цвет серого цвета, даже при низких потерях света не является серым,большой угол обзора, хорошая цветовая однородность, гарантируют качество и деликатность, высокая частота обновления, чтобы гарантировать и фотографии без большего явления.
2.Регулируемая яркость в зависимости от внутренней среды, низкая затухание, многослойная схема. ВВ4 питание, распределение тока.
P3 Внутренний полноцветный светодиодный дисплей
| Наименование продукта | Спецификация | ||||||||||
| Пиксельный диапазон | 3 мм | ||||||||||
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B/SMD2121 Черная лампа | ||||||||||
| Плотность | 111, 111 пикселей/м2 | ||||||||||
| Размер модуля ((L×W) мм | 192 мм × 192 мм | ||||||||||
| Размер шкафа ((L×W×H) мм | 576×576 мм или 768×768×100 мм | ||||||||||
| Разрешение модуля | 64×64 | ||||||||||
| Постановление Кабинета Министров | 192×192 или 256×256 | ||||||||||
| Способ вождения | 1/32 Сканирование | ||||||||||
| Управляющий ИК | FM6124 | ||||||||||
| Яркость | 800cd/м2 | ||||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||||
| Настройка яркости | Автоматический и ручной | ||||||||||
| Потребление энергии | Максимальная мощность: <545 Вт | ||||||||||
| Средняя мощность: < 165 Вт | |||||||||||
| Вес шкафа | 20 кг/25 кг | ||||||||||
| Температура цвета | 2000K ¥9500K | ||||||||||
| Угол горизонтального обзора | 140° | ||||||||||
| Вертикальный угол обзора | 140° | ||||||||||
| Обработка сигнала | 16 бит | ||||||||||
| Серая обработка | 1024×1024×1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| Дистанция управления | кабель 100 м, мультимод 500 м, одномод 2 км | ||||||||||
| Частота кадров | 65 Гц | ||||||||||
| Скорость обновления | > 1920 Гц | ||||||||||
| Режим управления | Синхронный/асинхронный | ||||||||||
| Противоположная калибровочная кривая | С восемью факультативными гамма-калибрационными кривыми | ||||||||||
| Пользователи могут выбрать рекомендуемую кривую или скорректировать ее на основе реальной ситуации | |||||||||||
| MTBF | >50000 часов | ||||||||||
| Срок жизни | 100000 часов | ||||||||||
| Операционная температура | Работа: -20 - 65 °C | ||||||||||
| Хранение: -40 - 85 °C | |||||||||||
| Температура среды | -30°C до 60°C; влажность Rh10% до 95% | ||||||||||
| Дистанционное управление | Может реализовать дистанционное управление и отправить сигнал тревоги операторам в случае неисправности регистрации (будет настроен) | ||||||||||
| Техника самоконтроля | Самопроверка, испытание связи, испытание мощности, мониторинг температуры | ||||||||||
| Платформа операционной системы | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 | ||||||||||
| Силовое питание | Включается: | ||||||||||
| Уровень защиты | IP 45 | ||||||||||
![]()
![]()
наша служба
1У нас профессиональная команда инженеров.
Все они имеют более чем 5-летний опыт работы в индустрии светодиодных дисплеев. Они специалисты, стараются изо всех сил, чтобы сделать вашу мечту реальностью.
2Всё можно настроить.
Большинство наших клиентов всегда спрашивают, могут ли они добавить что-то от них, или просто добавить свой логотип где-то, наши ответы всегда да.какой-нибудь логотип на вашем продуктеКак это удивительно!
3Интимные услуги
Наши продавцы будут отвечать на каждый вопрос каждый день.


