Scenico LED Rolling Display Дисплей с высоким разрешением на внутренних экранах DC 24V
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
Фирменное наименование: | Vegoo |
Сертификация: | CE/FCC/ROSH /UL |
Номер модели: | GOB-M0.78/GOB-M1.25/GOB-M1.56/M1.953 /M2.604/M3. 91 |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1㎡ |
---|---|
Цена: | 2000$-13000$/㎡ |
Упаковывая детали: | Воздушный чехол/деревянный чехол |
Время доставки: | 20-30 |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | Изготовлено |
Подробная информация |
|||
ГОБ: | Размер светодиодного модуля 250x62,5 мм | Особенности: | Переднее обслуживание |
---|---|---|---|
Особенность: | Простая установка | Режим сканирования: | 1/20 Сканирование |
Гарантия: | Двухклассный | Тип лампы: | СМД1010 |
Рейтинг IP: | IP65 | Размер шкафа: | 400 мм х 300 мм |
Материал шкафов: | Алюминий | ||
Выделить: | Дисплей внутреннего светодиодного тока постоянного тока 24 В,Внутренний светодиодный дисплей высокого разрешения,Сценарийный светодиодный прокатный дисплей |
Характер продукции
Спецификации Scenico LED Rolling Display (DC 24V)
Светодиод ScenicoПрокатДисплей (DC 24V) | |||||||
Модель | ГОБ-М0.78 | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | М2.604 | М3.91 | |
Краткий параметр | Конфигурация | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
Пиксельный диапазон | 0.78 мм | 1.25 мм | 1.5625 мм | 1.953 мм | 2.604 мм | 3.91 мм | |
Размер модуля (мм) | W250 X H62,5 мм | W250 x H62,5 мм | W500 x H62,5 мм | W500 x H62,5 мм | W500 x H62,5 мм | W500 x H62,5 мм | |
Разрешение модуля (в пикселях) | 320 x 80 пикселей | 200 х 50 пикселей | 320 х 40 пикселей | 256х32 пикселя | 192 х 24 пикселя | 128 x 16 пикселей | |
Размер экрана (м) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
Электронный параметр | Глубина цвета | 12-16 бит | 12-16 бит | 12-16 бит | 12-16 бит | 12-16 бит | 12-16 бит |
Цвета | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
Скорость обновления(Гц) | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | |
Режим сканирования | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | Отношения, 1/24 | Отношения с другими людьми, 1/16 | |
Яркость ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
Расстояние просмотра (м) | ≥ 0,8 м | ≥ 1,2 м | ≥ 1,5 м | ≥ 1,9 м | ≥ 2,6 м | ≥ 3,9 м | |
Масса экрана (кг/м2) | 16 кг/м2 | 16 кг/м2 | 16 кг/м2 | 16 кг/м2 | 16 кг/м2 | 16 кг/м2 | |
Угол обзора(°) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
Электрический параметр | Входное напряжение(V) | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока |
Максимальное потребление энергии | 512 Вт/кв. м | 512 Вт/кв. м | 512 Вт/кв. м | 512 Вт/кв. м | 512 Вт/кв. м | 512 Вт/кв. м | |
Потребление энергии | 165 Вт/м2 | 165 Вт/м2 | 135 Вт/кв.м | 135 Вт/кв.м | 135 Вт/кв.м | 135 Вт/кв.м | |
Окружающая среда | Температура | - 20°C/+50°C(работает) | - 20°C/+50°C(работает) | - 20°C/+50°C(работает) | - 20°C/+50°C(работает) | - 20°C/+50°C(работает) | - 20°C/+50°C(работает) |
- Что?40°C/ +60°C(хранилище) | - Что?40°C/ +60°C(хранилище) | - Что?40°C/ +60°C(хранилище) | - Что?40°C/ +60°C(хранилище) | - Что?40°C/ +60°C(хранилище) | - Что?40°C/ +60°C(хранилище) | ||
Уровень ПИ | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
Влажность | 10% ~ 60% (работающие) | 10% ~ 60%(работает) | 10% ~ 60%(работает) | 10% ~ 60%(работает) | 10% ~ 60% (работающие) | 10% ~ 60% (работающие) | |
10% ~ 90% (хранение) | 10% ~ 90%(хранилище) | 10% ~ 90%(хранилище) | 10% ~ 90%(хранилище) | 10% ~ 90% (хранение) | 10% ~ 90% (хранение) | ||
Продолжительность(Часы) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
Услуги по обслуживанию | Способ обслуживания | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний |
Компоненты | Светодиодные | Nationstar/Kinglight | |||||
IC | ICN2076 | ICN 1065s | |||||
Контроллер | Система управления | Встроенные NOVA A5s плюс приемная карта | |||||
Стоимость прокатного экрана ((USD) | GOB-M0.78 (алюминиевый корпус)размер модуля 250x62,5 мм | GOB-M1.25 (алюминиевый корпус)размер модуля 250x62,5 мм | GOB-M1.56 (алюминиевый корпус)размер модуля 500x62,5 мм | GOB-M1.953 (алюминиевый корпус)размер модуля 500x62,5 мм | M2.604 (алюминиевый корпус)размер модуля 500x62,5 мм | M3. 91 (алюминиевый корпус)размер модуля 500x62,5 мм |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте