Дисплей СИД полного цвета П3 высокого разрешения тонкий крытый для торговых центров
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Vegoo |
| Сертификация: | CE/ROHS/FCC/ |
| Номер модели: | ВГ-ФД 3 |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Случай переклейки/случай полета/коробка коробки |
| Время доставки: | 15 рабочих дней |
| Поставка способности: | 3000 Ск.м/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | P3 крытый полный светодиодный дисплей | Сертификация: | CE/ROHS/FCC |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя: | 3 мм | Конфигурация пиксела: | Лампа черноты 1Р1Г1Б/СМД2121 |
| Яркость: | 800кд/㎡ | Контраст: | 1000: 1 |
| Выделить: | крытой дисплей приведенный рекламой,крытый полный цвет привел экран дисплея |
||
Характер продукции
Высокий дисплей СИД полного цвета разрешения П3 крытый для торговых центров
Быстрая деталь:
1. Супер лихтер и тонкий;
2. Легкие соединение и демонтировать;
3. Широкие применение, хорошее для арендной или фиксированной установки;
4. Высокое разрешение и высокочастотное динамическое изображение.
Приведенный видео крытый П4 дисплей приведенный полного цвета полного цвета дисплай/СМД
Применения:
Торговые центры
Места и концерты музыки
Большие офисы
Театр и искусства
Тв-шоу
Шоу автомобиля
Крытая спецификация дисплея СИД полного цвета П3
| Название продукта | Спецификация | ||||||||||
| Тангаж пиксела | 3мм | ||||||||||
| Конфигурация пиксела | Лампа черноты 1Р1Г1Б/СМД2121 | ||||||||||
| Плотность | 111,111пиксел/м2 | ||||||||||
| Размер Модуэл (Л×В) мм | 192мм×192мм | ||||||||||
| Размер шкафа (Л×В×Х) мм | 576мм×576мм×90мм | ||||||||||
| Разрешение модуля | 64×64 | ||||||||||
| Разрешение шкафа | 192×192 | ||||||||||
| Управлять методом | 1/32 разверток | ||||||||||
| Управлять ИК | МБИ5124 или ИКН 2038С | ||||||||||
| Яркость | 800кд/㎡ | ||||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||||
| Регулировка яркости | Автомобиль и руководство | ||||||||||
| Расход энергии | Максимальная сила: <800В | ||||||||||
| Средняя мощность: <200В | |||||||||||
| Вес модуля | 0.25кг | ||||||||||
| Цветовая температура | 9500К-11500К | ||||||||||
| Горизонтальный угол наблюдения | 140º | ||||||||||
| Вертикальный угол наблюдения | 140º | ||||||||||
| Обработка сигнала | 10 или 14бит | ||||||||||
| Серая обработка | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Контролируйте расстояние | кабле100м, Мултимоде500м, одиночный режим 2км | ||||||||||
| Частота рамки | 65 Хз | ||||||||||
| Обновленный тариф | >1920Хз | ||||||||||
| Режим контроля | Одновременный/асинхронный | ||||||||||
| Противоположная тарировочная кривая | С опционной тарировочной кривой гаммы 8 | ||||||||||
| Потребители могут выбрать порекомендованную кривую или отрегулировать его основал на обстановке на данный момент | |||||||||||
| МТБФ | >50000 часов | ||||||||||
| Жизненный период | 100 000 часов | ||||||||||
| Рабочая температура | Работа: ℃ -20 до 65 | ||||||||||
| Хранение: ℃ -40 до 85 | |||||||||||
| Температура окружающей среды | -30℃ к 60℃; влажность Рх10% до 95% | ||||||||||
| Дистанционное управление | Может осуществить дистанционное управление и отправить сигнал тревоги к операторам в случае вносить в журнал отказа (подгоняйте) | ||||||||||
| Само-проверка метода | Само-осмотр, тест связи, тест силы, контроль температуры (подгоняйте) | ||||||||||
| Платформа операционной системы | Виндовс НТ, Виндовс 2000, Виндовс СП, Виндовс7 | ||||||||||
| Электропитание | АК 110-220В | ||||||||||
| Защита | пылезащитный, высокотемпературный сигнал тревоги первентион, антикорросион, смоульдерпрооф, противостатических, противоударных, лигхтнинпрооф, дымовой пожарной сигнализации и температуры. (Подгоняйте) | ||||||||||
Наше обслуживание
1. Ваше дознание связанное с нашими продуктами или цена будут отвечены в 2хрс
2. Продукты подгонянные ОЭМ
3. 2 лет гарантии
4. Жалоба отвечает период не превысить 24 часа; наведение обслуживания и решение проблемы поставленное в 48 часах.
тренировка техника 5.Фре.
6.Топ квалиты+Реасонабле присе+Респонсибле после Сервисе=Суксессфул & выигрыша
![]()





